曲臂式軌道高空作業平臺
特定行業成套產品 曲臂式軌道高空作業平臺
核心優勢在于軌道導向系統帶來的超高穩定性,行走精準可控、偏轉擺動小,搭載多重安全保護裝置,包括過載保護、緊急停止系統、防傾覆控制等,能有效抵御風力等外部因素影響,降低高空作業風險;驅動采用原車動力系統,定制專用軌道輪組,安全可靠。
功能
| 技術參數 | |
| 最大作業高度(軌道)m | 14 |
| 最大平臺高度(軌道)m | 12 |
| 最大作業半徑(水平延伸)mm | 6501+600 |
| 最大跨越高度m | 6.56 |
| 轉臺回轉角度 | 360°非連續 |
| 平臺籃回轉角度 | 180° |
| 小臂擺度 | 140° |
| 小臂長度m | 1.5 |
| 平臺籃尺寸(長×寬×高)m | 1.75×0.76×1.1 |
| 收藏尺寸(長×寬×高)mm | 7226×2000×2321 |
| 底盤收藏尺寸(長×寬)mm | 4305×1973 |
| 輪距(鐵軌)m | 1.5 |
| 軸距m | 1.78 |
| 輪胎規格 | 8.00-20輪胎 |
| 整機重量 | 8050kg |
| 最大載荷 | 230kg |
| 平臺調平 | 液壓調平 |
| 驅動輪個數 | 2 |
| 轉向輪個數 | 2 |
| 動力源 | 洋馬國4 |
| 系統電壓 | 12V |
| 控制方式 | 電液比例 |
| 轉臺甩尾 | 0.11m |
| 最大爬坡能力 | 5° |
| 中心離地間隙 | 0.33m |
| 液壓油箱容量 | 70L |
| 最大行走速度 | 收藏時5km/h 伸展時1km/h |
| 最大斜坡度 | 5° |
選配
規范
細節
China
English
korea




