曲臂履帶蜘蛛式高空作業平臺MT180
履帶蜘蛛式高空作業平臺 曲臂履帶蜘蛛式高空作業平臺MT180
技術參數工作高度18m平臺高度16m水平延伸6.8m(230kg)臂架變幅0-80°飛臂變幅+80°/-90°平臺旋轉+90°/-90°轉臺回轉360°非連續最大承載能力230kg平臺尺寸1.35×0.73×1.25m爬坡能力20°(36%)行走模式履帶式行走驅動速度0-1.5km/h工作溫度-20℃-40℃風速≤12.5m/s外接電源插頭16A三角插外接電源電機2.2kw發動機6.8kw總質量2
功能
| 技術參數 | |
| 工作高度 | 18m |
| 平臺高度 | 16m |
| 水平延伸 | 6.8m(230kg) |
| 臂架變幅 | 0-80° |
| 飛臂變幅 | +80°/-90° |
| 平臺旋轉 | +90°/-90° |
| 轉臺回轉 | 360°非連續 |
| 最大承載能力 | 230kg |
| 平臺尺寸 | 1.35×0.73×1.25m |
| 爬坡能力 | 20°(36%) |
| 行走模式 | 履帶式行走 |
| 驅動速度 | 0-1.5km/h |
| 工作溫度 | -20℃-40℃ |
| 風速 | ≤12.5m/s |
| 外接電源插頭 | 16A三角插 |
| 外接電源電機 | 2.2kw |
| 發動機 | 6.8kw |
| 總質量 | 2800kg |
| 柴油發動機 | 久保田 |
| 柴油箱容量 | 16L |
| 液壓油箱容量 | 35L |
| 外接電源 | 220V單相電機 |
| 履帶長度 | 1.75m |
| 支腿工作范圍 | 長度3.65m 寬度3.14m |
| 含平臺 | 高度1.95m/2.19m 長度5.63m 寬度1.35m |
| 不含平臺 | 高度1.95m/2.19m 長度4.88m 寬度0.79m |
| 離地間隙 | 0.13m |
選配
規范
細節
China
English
korea



